Imagen | Nombre | Número | Año | Piezas |
---|---|---|---|---|
Motorized Walking AT-AT | 10178-1 | 2007 | 1137 | |
AT-AT Walker | 20018-1 | 2010 | 83 | |
AT-AT [Black Box] | 4483-1 | 2003 | 1070 | |
AT-AT [Blue Box] | 4483-2 | 2004 | 1070 | |
AT-AT - Mini | 4489-1 | 2003 | 98 | |
AT-AT | 75054-1 | 2014 | 1138 | |
AT-AT | 75075-1 | 2015 | 88 | |
AT-AT | 75288-1 | 2020 | 1267 | |
AT-AT vs. Tauntaun Microfighters | 75298-1 | 2021 | 205 | |
AT-AT | 75313-1 | 2021 | 6785 | |
AT-AT Walker | 8129-1 | 2010 | 815 | |
AT-AT | 911615-1 | 2016 | 48 | |
AT-AT | 912061-1 | 2020 | 51 | |
AT-AT | 912282-1 | 2022 | 52 |
Haz click en las imagenes para verlas más grandes.
Utiliza la barra de búsqueda principal para buscar por número o nombre.
Amplia tus búsquedas con la búsqueda avanzada, año, número de piezas o categoría.
Algunas imágenes proporcionadas por Rebrickable: Rebrickable
Por favor ten en cuenta que no todos los sets y minifiguras están actualmente disponibles.
Has tropezado con una caja polvorienta que, según tus recuerdos de la niñez, debería contener el AT-AT de las películas de Star Wars de principios de los años 2000. Te encantaría reconstruirlo y mostrarlo en el salón para presumir de tu excelente gusto, pero también quieres evitar otra noche en el sofá. Con determinación, empiezas a inspeccionar el antiguo set para identificar las piezas que faltan, con la esperanza de venderlo en BrickLink y ganar unos cuantos dólares, pero al llegar a la pieza 560 de las miles, te encuentras perdiendo la cabeza... Aquí está la solución.